SF4D Serisi
Panasonic SF4D
Hem kompakt hem de sağlam
- Çok sağlam alüminyum gövdeli Tip 4
- 15 metreye kadar olağanüstü uzun algılama mesafesi
- Kolay kurulum ve bakım için durum ve stabilite göstergeleri
- Entegre PNP ve NPN çıkışları
- Tüm yaygın normlara ve standartlara uygundur
- Sıfır Kör bölge
- 1,9 metreye kadar yüksekliklerde parmak, el ve kol koruma tipi
Bükülmeye ve bükülmeye dayanıklı tasarım
Yeni iç tasarım, güvenlik ışık perdesini daha sert ve daha sağlam hale getirir. SF4D, diğer nesnelerle temas ettiğinde kolayca eğilmez ve bükülmez.
Bükülmeye dayanıklı!
Eğilmeye karşı dayanıklı!
Şoklara karşı dayanıklı!
Tepki süresi maks. Tek ışık perdesi için 10 ms
Yalnızca bir ışık perdesi takıldığında, kontrol çıkışlarının (OSSD1, OSSD2) KAPALI yanıt süresi maks. 10ms, sınıfının en hızlısı. Seri olarak monte edilen çoklu güvenlik ışık perdeleri için tepki süresi maks. 18MS. Hızlı tepki sayesinde güvenlik ışık perdesini tehlikeli bölgeye çok daha yakın monte etmek mümkündür.
Özel kör nokta olmayan bölge tasarımı sayesinde emniyet mesafesinin kolay hesaplanması
SF4D, SF4B serisinin kör nokta olmayan bölge tasarımını devralır. L şeklinde veya U şeklinde bir düzende bile, ışın aralığı değişmez (parmak koruma tipi hariç). Bu sayede emniyet mesafesinin hesaplanması kolaylaşır.




| Model No. | Sensing range | No. of beam channels | Protective height | Beam pitch |
| SF4D-F15 | 0 to 7m (short mode) 0 to 12m (long mode) (selectable by DIP switch) |
15 | 150mm | 10mm |
| SF4D-F23 | 23 | 230mm | ||
| SF4D-F31 | 31 | 310mm | ||
| SF4D-F39 | 39 | 390mm | ||
| SF4D-F47 | 47 | 470mm | ||
| SF4D-F55 | 55 | 550mm | ||
| SF4D-F63 | 63 | 630mm | ||
| SF4D-F71 | 71 | 710mm | ||
| SF4D-F79 | 79 | 790mm | ||
| SF4D-F95 | 95 | 950mm | ||
| SF4D-F111 | 111 | 1110mm | ||
| SF4D-F127 | 127 | 1270mm |
| Model No. | Sensing range | No. of beam channels | Protective height | Beam pitch |
| SF4D-H8 | 0 to 9m (short mode) 0 to 15m (long mode) (selectable by DIP switch) |
8 | 150mm | 20mm |
| SF4D-H12 | 12 | 230mm | ||
| SF4D-H16 | 16 | 310mm | ||
| SF4D-H20 | 20 | 390mm | ||
| SF4D-H24 | 24 | 470mm | ||
| SF4D-H28 | 28 | 550mm | ||
| SF4D-H32 | 32 | 630mm | ||
| SF4D-H36 | 36 | 710mm | ||
| SF4D-H40 | 40 | 790mm | ||
| SF4D-H48 | 48 | 950mm | ||
| SF4D-H56 | 56 | 1110mm | ||
| SF4D-H64 | 64 | 1270mm | ||
| SF4D-H72 | 72 | 1430mm | ||
| SF4D-H80 | 80 | 1590mm | ||
| SF4D-H88 | 88 | 1750mm | ||
| SF4D-H96 | 96 | 1910mm |
| Model No. | Sensing range | No. of beam channels | Protective height | Beam pitch |
| SF4D-A4 | 0 to 9m (short mode) 0 to 15m (long mode) (selectable by DIP switch) |
4 | 150mm | 40mm |
| SF4D-A6 | 6 | 230mm | ||
| SF4D-A8 | 8 | 310mm | ||
| SF4D-A10 | 10 | 390mm | ||
| SF4D-A12 | 12 | 470mm | ||
| SF4D-A14 | 14 | 550mm | ||
| SF4D-A16 | 16 | 630mm | ||
| SF4D-A18 | 18 | 710mm | ||
| SF4D-A20 | 20 | 790mm | ||
| SF4D-A24 | 24 | 950mm | ||
| SF4D-A28 | 28 | 1110mm | ||
| SF4D-A32 | 32 | 1270mm | ||
| SF4D-A36 | 36 | 1430mm | ||
| SF4D-A40 | 40 | 1590mm | ||
| SF4D-A44 | 44 | 1750mm | ||
| SF4D-A48 | 48 | 1910mm |
| Mounting bracket type | Model No. | Required bolts | Description |
| Beam adjustment mounting bracket | MS-SFD-1-5 | 2 M5 or 1 M8 hexagon-socket head bolt(s) | · For rear or side mounting
· 4 pcs./set for emitter and receiver · Material: cold-rolled carbon steel (SPCC) |
| MS-SFD-1-6 | 1 M6 hexagon-socket head bolt | ||
| MS-SFD-1-8 | 1 M8 hexagon-socket head bolt | ||
| Beam adjustment mounting bracket for installation without blind zones (notes 1 and 2) |
MS-SFD-3-6 | 2 M5 or 2 M6 hexagon-socket head bolts | · For rear or side mounting
· 4 pcs./set for emitter and receiver · Material: die-cast zinc alloy |
| Intermediate supporting bracket (note 3) | MS-SFB-2 | 2 M5 hexagon-socket head bolts | · Supports the middle of the safety light curtain in locations subject to vibration.
· 2 pcs./set for emitter and receiver · Material: die-cast zinc alloy |
