Panasonıc FZ-10
FZ-10 Renk Algılama Sensörü
FZ-10 renk sensörleri, ışık kaynakları olarak kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç LED ile donatılmıştır. Bu sayede, ortam ışığından etkilenmez . Tespit edilen her rengin RGB bileşenleri dijital olarak işlenir, bu nedenle FZ-10 tarafından en küçük farklar tespit edilebilir. Beyaz ve sarı bile ayırt edilebilir. Sensör yalnızca tek bir düğmeye basarak, incelenen rengi referans olarak ezberler. Bu hedef renkten izin verilen sapmalar 16 adımlı tolerans ayarlayıcı ile ayarlanabilir. Bu renk sensörü için nokta çapları 1 ila 8mm arasında değişen dört farklı fiber ve farklı algılama aralıkları mevcuttur. Sadece 1 ms'lik yanıt süresiyle FZ-10 sensörleri, yüksek hızlı renk kontrol uygulamaları için de uygundur.
Özellikler
- Mükemmel renk algılama
- Kolay sensör ayarı için “Öğretme” düğmesi
- 16 adımlı tolerans ayarlayıcı
- Yanıt süresi sadece 1 ms
- Minyatür yapı
- Yüksek ortam ışığına dayanıklılık
- Uzun ömür
- Zamanlayıcı işlevi

Kullanım Alanları
| NPN output | FZ-11 |
| PNP output | FZ-11P |
| Sensor type | Amplifier for fibre optical colour sensor (RGB) |
| Sensing range | Depending on the fibre cable used |
| Sensing object | Translucent or opaque objects bigger than the spot diameter |
| Colour adjustment | Teach-in button |
| Colour tolerance | Adjustable in 16 grades |
| Response time | 1ms or less |
| Timer function | Fixed off-delay: 40ms |
| Output transistor | NPN or PNP, 100mA |
| Short circuit protection | Equipped |
| Current consumption | 45mA or less |
| Emitting diodes | Red, green, blue |
| Housing material | ABS, heat resistant |
| Physical size (HxWxL) | 31.5 x 20 x 60mm |
| Connection method | Cable 2m |
| Operational temperature | -10 to +55°C |
| Weight (approx.) | 85g |
Fiber Optik FZ-10 renk algılama sensörü
Özellikleri:
- Minyatür yapı
- Farklı algılama aralıkları
- Farklı spot boyutları
- Son derece küçük nokta tipi
- Uzun algılama mesafesi tipi
- Yüksek hassasiyetli tip
| FD-L51 | FD-L52 | FD-L53 | FD-L54 | |
| Type | Standard | High precision | Extremely small spot | Long sensing range |
| Rated sensing distance | 20mm | 10mm | 5mm | 40mm |
| Sensing range | 14 - 24mm | 8 - 11mm | 4 - 6mm | 30 - 50mm |
| Spot diameter | ø 5mm | ø 2.5mm | ø 1mm | ø 6mm |
| Allowable bending radius | R25mm or more | |||
| Fibre cable length | 1m | |||
| Material | Plastic | |||
| Head dimensions (HxWxL) | 21 x 8 x 31mm | 24 x 8 x 33mm | 30 x 7 x 35mm | 26 x 12 x 34mm |
| Operational temperature | -20°C to +70°C | |||
